Lisson® ¡Más de 11 fábricas de tubos cosméticos al servicio de su marca! Obtenga una muestra GRATIS, las 24 horas en línea
≤ Nombre ℃ | ΩEmbalaje de cabezal de boquilla larga de tubo de embalaje cosmético negro | ±
™ Material ô | é
El plastico ’ | '
€ Diámetro ! | –¥ personalizado por los clientes " | ♦
Φ Longitud × | —± personalizado por los clientes μ |
≤ Capacidad ‘ | ′ρ 15-100ml ° | &other;
θ Gorra ” | ·– Tornillo Gorra ü | °
Forma • | ØRedondo | ∞
≥ Color ℃ | • Rojo, blanco, negro, claro, verde, amarillo, rosa, etc. ± | →
; Refinamiento ¢ | Φ♦ brillo o mate ( | )
³ Impresión • | ↓° Con serigrafía, impresión offset, estampado en caliente. ¢ | ㎡
² LOGO × | ≤≥ personalizado según sus requisitos Ø | ⑤
④ Certificación ⑥ | ⑦⑧ SGS, ISO9000 ⑨ | ①
μ embalaje 全 | 网通 Bandeja de cartón y cartón con bolsa de plástico en su interior. φ | ●
″ Muestra : | ☑❈ muestras gratis φ | ®
⇓ Tiempo de espera 、 | √○ 3-7 días hábiles para muestras y 35 días hábiles para pedidos al por mayor : | ~
— Cantidad mínima de pedido ² | ³£ 10000PCS ¥ | ©
¦
§
Plástico Co., Ltd de Guangzhou Lisson un fabricante de tubos cosméticos (envases cosméticos) desde 1998.
Ùº
Nuestros productos son ampliamente utilizados en productos químicos, alimentarios, farmacéuticos e industriales diarios como brillo de labios, crema para los ojos, crema de protección solar, crema de base, crema de manos, champú de limpieza facial, gel de baño, exfoliante corporal, ungüento para la piel, etc., con PE/PP/PET. /PBL/ABL material diferente según los requisitos del cliente.
♦…
Nuestro cliente distribuye en todo el mundo en Estados Unidos, Europa, Austrilia, Japón, Singapur, Malasia...
+
¡El equipo de diseño y operación de Lisson Professional le invitamos a recibir su muestra y consulta!
%
∮–
♥
Nuestros servicios :
→Muestra:Hay muestras gratuitas disponibles, le enviaremos una muestra en un plazo de 5 días.
↓Etiquetas:Podemos pegar las etiquetas según sus necesidades.
ⅢImpresión:Serigrafía y estampado en caliente, etc.
←Modelismo:Haz modelos según tu propio tamaño.
?Somos un fabricante profesional que siempre ofrece productos de alta calidad.
●↓
Nombre de la línea de producto | Capacidad de la línea de producción | µUnidades reales producidas (año anterior) | ∞
---|---|---|
tubos | èUSD 1.500.000 por mes | âconfidencial | …
Nombre de la máquina | ①Marca& N º de Modelo. | ②Cantidad | ③Número de años de uso | ④Condición | ⑤
---|---|---|---|---|
Máquina impresora | ⒋HONTEC | ⒌2 | ⒍2.0 | ⒎Aceptable | ⒏
Máquina de serigrafía | ⅠHUYAN | Ⅴ2 | Ⅳ1.0 | 〃Aceptable |
Máquina de estampado en caliente | ′WANGHONG | (1 | )1.0 | 品Aceptable | 认
Máquina formadora | 企yuanye | 业5 | 文2.0 | 案Aceptable | 图
Máquina de moldeo por inyección | 置Fengtie | 张10 | †3.0 | ½Aceptable | è
Máquina formadora automática | àShengou | Ⅲ2 | ℉1.0 | &Aceptable | ?
Máquina de impresión offset de seis colores | éPengmao | ‘1 | ▶1.0 | ▼Aceptable | í
Máquina de serigrafía de cinco colores | öHutong | ✺1 | ễ1.0 | ◀Aceptable | à
Máquina taponadora | ㎡xidún | Ỳ2 | ạ2.0 | фAceptable | á
Máquina selladora | яyuanye | ц5 | е1.0 | нAceptable | Ф
ó
÷
‟
-
Copyright © 2024 Guangzhou Lisson® Plástico Co. Ltd | Reservados todos los derechos.
Hola, deja tu nombre y correo electrónico aquí antes de chatear en línea para que no perdamos tu mensaje y nos comuniquemos contigo sin problemas.